Page Content
* (Dagligt) referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Den här mycket mogna goudaosten har en intensiv smak av smörkola, med syrliga buljonglika toner och lite kryddig hetta.
På grund av sina mognadskristaller har osten fått en god knaprighet som ger en flersensorisk, vällagrad smakupplevelse.
Pastöriserad komjölk, salt, startkultur, Animal löpe
Genomsnittliga näringsvärden | För 100 g | Per portion (ca 20 g) |
---|---|---|
Energi | 1788 kJ / 431 kcal | 358 kJ / 86 kcal (4% RI*) |
Fett | 35 g | 7 g (10% RI*) |
- varav mättat fett | 24 g | 4,8 g (24% RI*) |
Kolhydrat | 0 g | 0 g (0% RI*) |
- hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g (0% RI*) |
Protein | 27 g | 5,4 g (11% RI*) |
Salt | 2 g | 0,4 g (6% RI*) |
Kalcium | 878 mg | 180 mg (22% RI*) |
* (Dagligt) referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).